Salary And Finance

DETAILS OF SALARY BEING PAID
PGT/TGT/PRT/Counsellor/etc Scale Of Pay Grade Pay %age Of DA HRA Medical EPF Contribution
Principal 15600 To 39100 7600/- 30% 10% 200 12% Of Basic
PGT 9,300 To 34,800 4800/- 30% 10% 200 12% Of Basic
TGT 9,300 To 34,800 4600/- 30% 10% 200 12% Of Basic
PRT 9,300 To 34,800 4200/- 30% 10% 200 12% Of Basic
PTI 9,300 To 34,800 4200/- 30% 10% 200 12% Of Basic
Librarian 9,300 To 34,800 4200/- 30% 10% 200 12% Of Basic
3rd Grade 5200 To 20200 1900/- 30% 10% 200 12% Of Basic
4th Grade 4440 To 7440 1300/- 30% 10% 200 12% Of Basic
MODE OF PAYMENT OF SALARY
Name Of Bank Through Which Salary Is Drawn: Bank Of Baroda
Through Single Cheque Transfer Advice: YES
Individual Cheque: No
Cash: No